出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
4/28(日) 6 越南 越竹航空   20 26,900
5/1(三) 5 越南 越竹航空   22 24,900
5/1(三) 5 越南 越竹航空   17 24,900
5/3(五) 5 越南 長榮航空   26 30,900
5/3(五) 6 越南 越竹航空   20 26,900
5/4(六) 5 越南 長榮航空   27 31,900
5/4(六) 5 越南 星宇航空   20 31,900
5/5(日) 6 越南 越竹航空   21 25,900
5/5(日) 6 越南 越竹航空   13 4 25,900
5/6(一) 5 越南 峴港小資版   21 21 30,900
5/8(三) 5 越南 星宇航空   21 31,900
5/8(三) 5 越南 越竹航空   22 9 23,900
共 17頁 / 第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17