出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
9/11(三) 5 越南 越竹航空   20 23,900
9/11(三) 5 越南 越竹航空   20 23,900
9/13(五) 6 越南 越竹航空   30 9 27,900
9/15(日) 6 越南 越竹航空   20 6 26,900
9/18(三) 5 越南 越竹航空   30 23,900
9/20(五) 6 越南 越竹航空   20 26,900
9/20(五) 6 越南 越旅航空   17 25,900
9/22(日) 6 越南 越竹航空   18 25,900
9/22(日) 6 越南 越竹航空   20 25,900
9/25(三) 5 越南 越竹航空   20 23,900
9/27(五) 6 越南 越竹航空   16 15 26,900
9/27(五) 6 越南 越竹航空   16 26,900
共 23頁 / 第 1 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23