出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
3/26(三) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本佐世保、韓國濟州   58 49 31,900
3/26(三) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本佐世保、韓國濟州   40 32 31,900
3/31(一) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   58 31 31,900
3/31(一) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   36 28 31,900
4/5(六) 4 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   59 8 17,900
4/5(六) 4 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 45 17,900
4/8(二) 4 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   58 27 17,900
4/11(五) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩   58 6 17,900
4/11(五) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩   58 35 17,900
4/14(一) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   58 50 28,900
4/14(一) 6 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   36 30 28,900
4/19(六) 4 遊輪 【歌詩達郵輪莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   68 19 17,900
共 3頁 / 第 1 頁
1 2 3