出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
5/28(三) 5 日本 【九州親子探險趣5日】叢林巴士、海之中道海生館、別府纜車、柳川搖船、九重夢大橋   25 39,900
5/28(三) 6 日本 【星星相印北海道6日】函館米其林夜景、企鵝遊行、熊牧場、洞爺彩燈、敘敘苑   28 27 39,800
5/28(三) 5 日本 【東北最美遊5日】雙點進出、銀山溫泉、奧入瀨溪、猊鼻溪輕舟、秋田鐵道、溫泉   26 17 38,600
5/28(三) 4 日本 【玩樂沖繩4日】鐘乳石玉泉洞、海博館海豚秀、瀨長島、永旺來客夢、包五餐   16 2 27,900
5/28(三) 4 日本 【CLUBMED.石垣島度假村4日】   80 34 35,300
5/28(三) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】逸之彩溫泉度假飯店   6 6 21,600
5/28(三) 4 日本 【機加酒.沖繩自由行4日】國際通逛街首選、蘭塔納酒店   6 6 18,800
5/28(三) 5 日本 【高雄出發.享趣大阪5日】環球影城、京阪神奈、黑毛和牛燒肉放題、★升等希爾頓飯店   24 15 45,900
5/28(三) 5 日本 【機加酒.大阪自由行5日】通天閣商圈、大阪新世界WING飯店   2 2 25,888
5/28(三) 5 日本 【機加酒.大阪自由行5日】京都中京區、京都四##26465;烏丸飯店   2 2 27,888
5/28(三) 5 日本 【機加酒.大阪自由行5日】大阪Arrow、雙床、樂桃航空、20公斤、【心齋橋商圈】   2 2 25,388
5/28(三) 5 日本 【機加酒.大阪自由行5日】大阪難波KOKOHOTEL、雙床、樂桃航空、20公斤、【難波商圈】   2 2 33,888
共 25頁 / 第 8 頁
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25