出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
3/31(一) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   58 32 31,900
4/8(二) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、石垣島   28 9 17,900
4/14(一) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   78 32 28,900
4/14(一) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國釜山   39 20 28,900
4/22(二) 5 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊5日】基隆港出發、石垣島、沖繩   58 24 21,900
6/25(三) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 16 17,900
6/25(三) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 58 17,900
6/25(三) 4 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊4日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 58 17,900
6/28(六) 5 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊5日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 9 23,900
6/28(六) 5 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊5日】基隆港出發、沖繩、宮古島   58 58 23,900
7/2(三) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國濟州   58 58 30,900
7/2(三) 6 遊輪 【郵輪旅遊.歌詩達莎倫娜號自主遊6日】基隆港出發、日本福岡、韓國濟州   58 58 30,900
共 4頁 / 第 1 頁
1 2 3 4