出發日期 天數 國家 團名(點選可查看詳細行程) 行程 搭乘 機位數 可售 售價 需求報名
5/18(日) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/19(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/20(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/22(四) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/24(六) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/25(日) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/26(一) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
5/27(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/3(二) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/4(三) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/6(五) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
6/7(六) 8 泰國 2025我愛同學會   16 16 28,800
共 2頁 / 第 1 頁
1 2